<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> Mathematics   lovers  Forums</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 21:08:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title> Mathematics   lovers  Forums</title>
			<url>http://i43.servimg.com/u/f43/12/23/22/13/cac_ci11.gif</url>
			<link>http://alex.mathematicboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>التعرف على المترشح أكرم</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f17/topic-t35.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;  السلام عليكم كافة, أنا المترشح أكرم (الإسم الحقيقي:عبد النور) و أنا من إكمالية حي اللوز ببن عكنون مادتي المفضلة الرياضيات .و أود أن أتوسع في معارفي لذا سجلت نفسي في هذا المنتدى</description>
		<author>أكرم</author>
		<category>بيانات شخصية للأعضاء للتعارف(إختياري)</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:27:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f17/topic-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ورقة إمتحان طالب أضحكت اساتذة العالم</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t50.htm</link>
		<description> بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بلا تعليق </description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>إلى من يهمه الأمر.</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:46:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موقع مميز جدا لجافا الرياضيات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t49.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;موقع مميز جدا لجافا الرياضيات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ies.co.jp/math/java/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ies.co.jp/math/java/&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>إلى من يهمه الأمر.</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:27:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>من عجائب الأرقام</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f14/topic-t27.htm</link>
		<description> [center][b]من عجائب الأرقام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عجائب الرقم ( 5 ) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 × 5 = 40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;88 × 5 = 440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;888 × 5 = 4440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8888 × 5 = 44440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;88888 × 5 = 444440 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;888888 × 5 = 4444440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8888888 × 5 = 44444440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;88888888 × 5 = 444444440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;888888888 × 5 = 4444444440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8888888888 × 5 = 44444444440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عجائب الرقم ( 9 ) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 × 12345679 × 1 = 111111111&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 × 12345679 × 2= 222222222&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 × 12345679 × 3= 333333333&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9  ...</description>
		<author>asmaa mahmoud</author>
		<category>الألغاز والمسابقات</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:06:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f14/topic-t27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مواقع هامة لطلبة وأساتذة الرياضيات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t7.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مواقع هامة لطلبة وأساتذة الرياضيات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مواقع هامة تحتوي على معلومات ضخمة تخص الرياضيات و شتى فروعها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما يمكن تحميل العديد من الكتب مجانا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموقع الأول باللغة الفرنسية ويهتم هذا الموقع بتاريخ الرياضيات خاصةالحديثة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما يمكن أن تجد فيه العديد من المفاهيم في مختلف فروع الرياضيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و الموقع مزود بمحرك بحث لذا إذا كنت تبحث عن عالم رياضيات أو مفهوم معين يكفي كتابة كلمةمفتاحيه تدل على ذلك &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ايضا تجد فيه قاموس لمختلف المنحنيات المعرفة وكذا العديد من تطبيقات الجافا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموقع رائع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للدخول &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إضغط الرابط:  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>إلى من يهمه الأمر.</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:18:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كيف يبني المربي ثقافته ؟</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f21/topic-t48.htm</link>
		<description>&amp;quot; كيفَ يبني المربي ثقافتَه ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عشنا رَدَحاً منْ الماضي بغيرِ ترَّقُبٍ واستعدادٍ للمستقبلِ الآتي فكانَ صدمةً عنيفةً بحقّ؛ لسرعةِ متغيراتهِ وتقلُّبِ أحوالِه،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; حتى تقاربتْ أطرافُ العالمِ البعيدةِ وأمكنَ التأثيرُ على النَّاسِ والمجتمعاتِ عنْ بُعدٍ دونَ أنْ نستفيدَ منْ هذهِ الفتوحاتِ والمستجداتِ التي جعلتْ التوجيهَ ألحصري والانكفاءَ على الذاتِ تاريخاً وذكرى؛&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وصارَ حاضُرنا وبوادرُ المستقبلِ الجديدِ يوجبانَ على المربينَ إعدادَ أنفسهِم بعمقِ تثقيفِها وجودةِ تعليمِها وحُسنِ تربيتِها حتى تنافسَ  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>أساليب تربوية</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:31:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f21/topic-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كيف تحسب بسرعة الآلة</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f5/topic-t47.htm</link>
		<description>القاعدة هي كيفية إيجاد حاصل ضرب عددين متشابهان في منزلة العشرات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما منزلة الآحادفيكون الرقمان مجموعهما = عشرة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالطريقة تكون كما يلي : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) نضرب رقمي الآحاد ونضع ناتجهما كما بجوار علامة = &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)نأتي لرقمي العشرات فهما متشابهان وليكن س فنضربه في العدد الذي يليه وهو ( س + 1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فمثلاحاصل ضرب 74 × 76 = 56244×6=24والعشرات هو 7 نضربه في العدد الذي يليه وهو العدد 8 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهكذاوهذه القاعدة مفيدة جداً في حاصل ضرب الأعداد التي أولها الرقم 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فمثلا95×95=9025&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;115×115=13225ومفيدة في تربيع الأعداد التي أولها 0,5  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>رياضيات المرحلة الإعداديه</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:07:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f5/topic-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مسألة هندسة ( م دائرة........</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f13/topic-t21.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;  م دائرة أ , ب , جـ ثلاث نقاط على محيط الدائرة   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_idea.png&quot; alt=&quot;Idea&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بحيث الأقواس أ ب , ب جـ , جـ أ متساوية في الطول أو( القياس )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أخذت أي نقطة د على القوس ب جـ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;إثبت أن طول أ د = طول ب د + طول د جـ&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>عرض بعض المسائل للمرحلة الإعدادية وتداول أجمل الحلول</category>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:15:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f13/topic-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مجموعة من  قوانين التكاملات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f23/topic-t46.htm</link>
		<description>للثانويه الصف الثالث تكاملات للغات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[url=http://mathfunny.activebb.net/post.forum?mode=quote&amp;amp;p=279][/url]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مجموعة من قوانين التكاملات من أختكم أسماء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>منتدى الرياضيات البحتة لطلاب الجامعة</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:11:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f23/topic-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أبو الوفاء محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t45.htm</link>
		<description>البوزجَاني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو أبو الوفاء محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اشتهر بالرياضيات، ولد سنة 328 هجرية وتوفي سنة 377 هجرية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  من أعظم رياضيي العرب، ومن الذين لهم فضل كبير في تقدم العلوم الرياضية. ولد في بوزجان، وهي بلدة صغيرة بين هراة ونيسابور، في مستهل رمضان سنة 328 هـ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; قرأ على عمه المعروف بأبي عمرو المغازلي، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعلى خاله المعروف بأبي عبد الله محمد بن عنبسة، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما كان من العدديّات والحسابيات. ولما بلغ العشرين من العمر انتقل إلى بغداد حيث فاضت قريحته ولمع اسمه وظهر للناس إنتاجه في  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:03:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ابن عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t44.htm</link>
		<description>البتَّاني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو ابن عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ولد في أواخر القرن الثاني الهجري وتوفي في أوائل القرن الثالث الهجري، اشتهر بالفلك والرياضيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هو ابن عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني المعروف باسم البتاني، ولد في حران، وتوفي في العراق، وهو ينتمي إلى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو من أعظم فلكيي العالم، إذ وضع في هذا الميدان نظريات مهمة،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; كما له نظريات في علمي الجبر وحساب المثلثات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اشتهر البتاني برصد الكواكب وأجرام السماء. وعلى الرغم من عدم توافر الآلات  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:52:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ثابت بن قرّه وكنيته أبو الحسن</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t43.htm</link>
		<description>ثابت بن قرَّه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو ثابت بن قره، اشتهر بالفلك والرياضيات والهندسة والموسيقى، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد في حرّان سنة 221 هجرية وتوفي في بغداد سنة 288 هجرية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هو ثابت بن قرّه وكنيته أبو الحسن، ولد في حرّان سنة 221 هـ، وامتهن الصيرفة، كما اعتنق مذهب الصائبة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نزح من حرّان إلى كفرتوما حيث التقى الخوارزمي الذي أعجب بعلم ثابت الواسع وذكائه النادر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وقد قدمه الخوارزمي إلى الخليفة المعتضد، وكان المعتضد يميل إلى أهل المواهب ويخص أصحابها بعطفه وعطاياه، ويعتبرهم من المقربين إليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ويروى أنه أقطع ثابت بن قره، كما أقطع  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:37:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أبو جعفر محمد الطوسي،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t42.htm</link>
		<description>الطوسي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هو العلامة أبو جعفر محمد الطوسي،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد في طوس في مطلع القرن السابع للهجرة،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وتوفي ببغداد في أواخر القرن نفسه، وكان أحد حكماء الإسلام الذين طارت لهم شهرة كبيرة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كرَّمه الخلفاء وقرّبوه، كما جالس الأمراء والوزراء، مما أثار حسد الناس، فوشوا به كذباً وحكم عليه بالسجن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وقد وضع في إحدى القلاع حيث أنجز أكثر مؤلفاته في الرياضيات، فكان سجنه سبباً في ازدياد شهرته &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعندما استولى هولاكو، ملك المغول، على بغداد، أطلق سراح الطوسي وقرّبه وأكرمه، وجعله في عداد علماءه،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ثم عيّن أميناً على أوقاف  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:32:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أبو جعفر محمد الطوسي،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t41.htm</link>
		<description>الطوسي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هو العلامة أبو جعفر محمد الطوسي،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد في طوس في مطلع القرن السابع للهجرة،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وتوفي ببغداد في أواخر القرن نفسه، وكان أحد حكماء الإسلام الذين طارت لهم شهرة كبيرة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كرَّمه الخلفاء وقرّبوه، كما جالس الأمراء والوزراء، مما أثار حسد الناس، فوشوا به كذباً وحكم عليه بالسجن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وقد وضع في إحدى القلاع حيث أنجز أكثر مؤلفاته في الرياضيات، فكان سجنه سبباً في ازدياد شهرته &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعندما استولى هولاكو، ملك المغول، على بغداد، أطلق سراح الطوسي وقرّبه وأكرمه، وجعله في عداد علماءه،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ثم عيّن أميناً على أوقاف  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:31:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t40.htm</link>
		<description>المجريطي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اشتهر بالطب والفلك والرياضيات والفلسفة والكيمياء والنبات،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ولد أبو القاسم سلمة بن أحمد بمدينة مجريط (مدريد) في الأندلس، في سنة 340 هـ، وتوفي في سنة 397 هـ عن سبعة وخمسين عاماً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اهتم بدراسة العلوم الرياضية، فتعمق بها حتى صار إمام الرياضيين في الأندلس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أنه اشتغل بالعلوم الفلكية وكانت له فيها مواقف وآراء، فضلاً عن الكيمياء وسائر العلوم المعروفة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ترك المجريطي مؤلفات علمية متنوعة أهمها:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; رتبة الحكم (في الكيمياء)،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:21:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>محمد بن موسى الخوارزمي،</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t39.htm</link>
		<description>الخوارزمي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو محمد بن موسى الخوارزمي،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اشتهر بالرياضيات والفلك والهندسة، توفي بعد عام 232 للهجرة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; لم يصلنا سوى القليل عن أخبار الخوارزمي، وما نعرفه عن آثاره أكثر وأهم مما نعرفه عن حياته الخاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هو محمد بن موسى الخوارزمي، أصله من خوارزم. ونجهل تاريخ مولده، غير أنه عاصر المأمون، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أقام في بغداد حيث ذاع اسمه وانتشر صيته بعدما برز في الفلك والرياضيات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اتصل بالخليفة المأمون الذي أكرمه، وانتمى إلى (بيت الحكمة) وأصبح من العلماء الموثوق بهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وقد توفي بعد عام 232 هـ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ترك الخوارزمي عدداً  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:15:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>محمد بن أحمد المكنى بأبي الريحان البيروني</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t38.htm</link>
		<description>البيروني &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اشتهر بالفلك والرياضيات والهندسة والطب هو محمد بن أحمد المكنى بأبي الريحان البيروني، ولد في خوارزم عام 362  هجرية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويروى أنه ارتحل عن خوارزم إلى كوركنج، على أثر حادث مهم لم تعرف ماهيته، ثم انتقل إلى جرجان. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والتحق هناك بشمس المعالي قابوس، من سلالة بني زياد. ومن جرجان عاد إلى كوركنج حيث تقرب من بني مأمون، ملوك خوارزم، ونال لديهم حظوة كبيرة. ولكن وقوع خوازم بيد الغازي سبكتكين اضطر البيروني إلى الارتحال باتجاه بلاد الهند، حيث مكث أربعين سنة، على ما يروى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وقد جاب البيروني بلاد  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>علماء الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:09:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f18/topic-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شكرا لتسجيلك في منتديات محبي الرياضيات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f16/topic-t37.htm</link>
		<description>مرحبا بكـ في منتديات محبي الرياضيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شكراً لتسجيلك في منتديات محبي الرياضيات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;باسم أعضاء ومشرفي وإداريي منتديات محبي الرياضيات وبالأصالة عن نفسي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يسرني أن أرحب بكم في منتديات محبي الرياضيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن انضمامكم لمنتديات محبي الرياضيات لشرف كبير لنا &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونسأل الله عز وجل أن نكون دائماً وأبداً عند حسن الظن بنا &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نكرر لكم الشكر لانضمامكم لمنتديات محبي الرياضيات ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بين صفحات منتدانا المليئة بالمفيد والمميز&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في هذه الرسالة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ستتعرف على بعض المعلومات والنصائح الهامة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أدرجتها لك  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>الترحيب بالأعضاء الجدد</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:12:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f16/topic-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شروط منتدى محبي الرياضيات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f4/topic-t36.htm</link>
		<description>شروط منتدى محبي الرياضيات &lt;br /&gt;• نرجو منكم أعضاءنا الالتزام بما في هذه الشروطواحترامها وتطبيقها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_______________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; أخواني وأخواتي أعضاء منتدى محبي الرياضيات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الأنظمة والقواعد أساس سير المنتدى بشكل صحيح و حتى نضمن النظام ونحافظ عليه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وجب علينا وضع هذه الضوابط للإلزام بها وتطبيقها للمحافظة على سير المنتدى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الضوابط الموضحة أدناه ليست تعجيزية ولم توضع لفرض سلطتنا عليكم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بل وضعت من أجل تنظيم المنتدى ونحن سنكون أول من  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>الترحيب  والتعارف</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:01:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f4/topic-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>برنامج الرياضيات يخدم المرحلة المدرسية و الجامعية</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t34.htm</link>
		<description> بسم الله الرحمن الرحيم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أقدم لكم البرنامج الخطيرالذي تستطيعون من خلاله حل مسائل الرياضيات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خطوة خطوة فهذا البرنامج يخدم المرحلة المدرسية و الجامعية ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من إمكانيات البرنامج &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انه يحل لكم المسألة بخطوات كاملة أو خطوةخطوة و عرض الخطوة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويتضمن إرشاد عند بداية حل المسألة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واليكم إمكانيات البرنامج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجبر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 1 ) الدوال الخطية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 2 ) أنظمة المعادلات الخطية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 3 ) كثيرات الحدود &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 4 ) التحليل إلى العوامل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 5) المقادير الكسرية و معادلاتها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 6 )  ...</description>
		<author>أ / محمد عبد السلام</author>
		<category>إلى من يهمه الأمر.</category>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:14:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f2/topic-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بيانات شادى حسنى</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f17/topic-t31.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انا شادى حسنى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طالب كليه التربيه جامعه عين شمس&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قسم رياضيات انجليزي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وسعيد بالاشتراك معاكو يا جماعه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لمزيد من التفاصيل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://mathfunny.activebb.net&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>shadi 7osny</author>
		<category>بيانات شخصية للأعضاء للتعارف(إختياري)</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:32:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://alex.mathematicboard.com/montada-f17/topic-t31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>العالم الخوارزمى وعلم الرياضيات</title>
		<link>http://alex.mathematicboard.com/montada-f19/topic-t33.htm</link>
		<description>الخوارزمي كعالم الرياضيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ابتكر الخوارزمي مفهوم الخوارزمية في الرياضيات و علم الحاسوب، (مما اعطاه لقب أبو علم الحاسوب) عند البعض، حتى ان كلمة خوارزمية في العديد من اللغات (و منها algorithm بالانكليزية) اشتقت من اسمه، بالاضافة لذلك، قام الخوارزمي باعمال هامة في حقول الجبر و المثلثات والفلك و الجغرافية و رسم الخرائط. ادت اعماله المنهجية و المنطقية في حل المعادلات من الدرجة الثانية إلى نشوء علم الجبر، حتى ان العلم اخذ اسمه من كتابه حساب الجبر و المقابلة، الذي نشره عام 830، و انتقلت هذه الكلمة  ...</description>
		<author>shadi 7osny</author>
		<category>تاريخ الرياضيات</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:45:11 GMT</pubDate>
